| 1937 年 3 月 | 富士曼制作所株式会社名古屋分社成立。 |
|---|---|
| 1944 年 2 月 | 富士曼制作所株式会社名古屋工厂成立。 |
| 1948 年 1 月 | 公司更名为耀希达凯制作所株式会社。 |
| 1953 年 3 月 | 东京销售处成立。 |
| 1965 年 5 月 | 大阪销售处成立。 |
| 1970 年 9 月 | 总社工厂重组,新成立总社第三工厂。 |
| 1972 年 10 月 | 广岛销售处和福冈销售处成立。 |
| 1973 年 9 月 | 仙台销售处成立。 |
| 1974 年 3 月 | 札幌销售处成立。 |
| 1975 年 9 月 | 公司取得日本水道协会的认证。 |
| 1978 年 7 月 | 公司取得日本水道协会的检验工厂认证。 |
| 1979 年 6 月 | 新成立小牧交付中心。 |
| 1979 年 10 月 | 名古屋销售处成立。 |
| 1980 年 7 月 | 工厂取得标示 JIS B 8410 认证号的授权。 |
| 1982 年 6 月 | 静冈销售处成立。 |
| 1982 年 12 月 | 总社大楼竣工。 |
| 1983 年 6 月 | 工厂取得标示 JIS B 8414 认证号的授权。 |
| 1984 年 10 月 | 在小牧交付中心的所在地建立新厂,中心更名为小牧工厂。 |
| 1985 年 9 月 | 与美国阿姆斯壮国际有限公司签署了相互代理协议。 |
| 1985 年 10 月 | 名为耀希达凯-阿姆斯壮株式会社的合营公司在日本成立。 |
| 1985 年 10 月 | 名为阿姆斯壮-耀希达凯有限公司的合资公司在美国成立。 |
| 1988 年 2 月 | 在小牧工厂的所在地新成立技术研讨中心(TSC)。 |
| 1989 年 8 月 | 作为附属公司的泰国耀希达凯有限公司在泰国成立。 |
| 1990 年 6 月 | 完成了对美国 EVERLASTING 阀门有限公司的参股。 |
| 1990 年 7 月 | 公司更名为耀希达凯株式会社。 |
| 1990 年 10 月 | 耀希达凯股票公开上市。(JASDAQ) |
| 1995 年 4 月 | 小牧工厂取得 ISO 9001 认证。 |
| 1996 年 4 月 | 作为附属公司的耀希达凯工厂(泰国)有限公司在泰国成立。 |
| 1999 年 6 月 | 耀希达凯株式会社的所有营业部均取得 ISO9001 认证。 |
| 2000 年 9 月 | 耀希达凯株式会社的所有营业部均取得 ISO14001 认证。 |
| 2002 年 3 月 | 泰国的两个附属公司与耀希达凯工厂(泰国)有限公司合并。 |
| 2002 年 4 月 | 取得CE标志认证。 |
| 2003 年 5 月 | 总社工厂并入小牧工厂。 |
| 2003 年 8 月 | 小牧工厂重新取得标示符合日本工业标准(B8402/8410/8414)的授权。 |
| 2006 年 4 月 | 收购 KAWAKI 计测工业株式会社(全资子公司)。 |
| 2008年 2 月 | 爱知县认定「爱知品牌企业」取得。 |
| 2008年6月 | 中华人民共和国安全阀制造许可取得。 |
| 2016年10月 | 增设北陆营业所 |
| 2020年2月 | 不再继续取得ISO14001认证标准,改为实施环境管理体系的自我声明。 |
