减压阀
GP-2000CS MAX 3.0MPa , 铸钢材质 采用面积大的膜片与外部检测构造,实现稳定的二次压力控制; Cv值大,对于一次侧压力变化和二次侧负荷变动具有优秀的控制性能; 主阀阀座采用球形设计,密封性符合ANSI 4 级标准。 |
![]() |
型号 | GP-2000CS | |
适用流体 | 蒸汽 | |
二次压力检测方式 | 外部检测 | |
最大一次压力 | 1.0MPa, 2.0MPa, 3.0MPa | |
仕様 | 二次压力 | 0.02-2.0MPa , 具体请参考产品手册 |
MPa | ||
MPa | ||
MPa | ||
连接方式 | JIS Rc螺纹型,JIS 10K FF螺纹型,JIS 20K RF螺纹型 | |
材料 | 阀体 | 铸碳钢 |
主阀瓣、主阀座 | 钨铬钴合金覆盖不锈钢 | |
导阀瓣、导阀座 | 不锈钢 | |
膜片 | 不锈钢 |

![]() |
JIS Rc 螺纹型
公称直径 | d | L | H | H1 | 重量 | Cv value |
15A | Rc 1/2 | 150 | 398 | 170 | 16 | 5.0 |
20A | Rc 3/4 | 150 | 398 | 170 | 16 | 7.2 |
25A | Rc 1 | 160 | 404 | 175 | 22 | 10.9 |
32A | Rc 1-1/4 | 180 | 434 | 192 | 24 | 14.3 |
40A | Rc 1-1/2 | 180 | 434 | 192 | 24 | 18.8 |
50A | Rc 2 | 230 | 498 | 216 | 37 | 32 |
JIS 30K RF 法兰盘型
公称直径 | L | H | H1 | 重量 | Cv value |
50A | 230 | 498 | 216 | 42 | 32 |
65A | 294 | 552 | 251 | 75 | 54 |
80A | 314 | 575 | 264 | 84 | 70 |
100A | 358 | 658 | 321 | 133 | 108 |

产品图纸 JIS 10K (867 KB) |
产品图纸 JIS 20K (866 KB) |
产品图纸 JIS 30K, Rc (866 KB) |
产品说明书 (499 KB) |
CAD图纸 (187 KB) |